De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e
II - a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
Acesse a série completa através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Economia e finanças > Séries temporais > Séries temporais > Sistema gerenciador de séries temporais.
Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
01/05/2012 | 01/06/2012 | 0,0468 | 0,5000 | 0,5470 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||
02/05/2012 | 02/06/2012 | 0,0864 | 0,5000 | 0,5868 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||
03/05/2012 | 03/06/2012 | 0,0536 | 0,5000 | 0,5539 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||
04/05/2012 | 04/06/2012 | 0,0145 | 0,5000 | 0,5146 | 0,0145 | 0,5000 | 0,5146 | ||||||||
05/05/2012 | 05/06/2012 | 0,0139 | 0,5000 | 0,5140 | 0,0139 | 0,5000 | 0,5140 | ||||||||
06/05/2012 | 06/06/2012 | 0,0355 | 0,5000 | 0,5357 | 0,0355 | 0,5000 | 0,5357 | ||||||||
07/05/2012 | 07/06/2012 | 0,0555 | 0,5000 | 0,5558 | 0,0555 | 0,5000 | 0,5558 | ||||||||
08/05/2012 | 08/06/2012 | 0,0379 | 0,5000 | 0,5381 | 0,0379 | 0,5000 | 0,5381 | ||||||||
09/05/2012 | 09/06/2012 | 0,0490 | 0,5000 | 0,5492 | 0,0490 | 0,5000 | 0,5492 | ||||||||
10/05/2012 | 10/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
11/05/2012 | 11/06/2012 | 0,0083 | 0,5000 | 0,5083 | 0,0083 | 0,5000 | 0,5083 | ||||||||
12/05/2012 | 12/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
13/05/2012 | 13/06/2012 | 0,0220 | 0,5000 | 0,5221 | 0,0220 | 0,5000 | 0,5221 | ||||||||
14/05/2012 | 14/06/2012 | 0,0239 | 0,5000 | 0,5240 | 0,0239 | 0,5000 | 0,5240 | ||||||||
15/05/2012 | 15/06/2012 | 0,0221 | 0,5000 | 0,5222 | 0,0221 | 0,5000 | 0,5222 | ||||||||
16/05/2012 | 16/06/2012 | 0,0265 | 0,5000 | 0,5266 | 0,0265 | 0,5000 | 0,5266 | ||||||||
17/05/2012 | 17/06/2012 | 0,0119 | 0,5000 | 0,5120 | 0,0119 | 0,5000 | 0,5120 | ||||||||
18/05/2012 | 18/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
19/05/2012 | 19/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
20/05/2012 | 20/06/2012 | 0,0172 | 0,5000 | 0,5173 | 0,0172 | 0,5000 | 0,5173 | ||||||||
21/05/2012 | 21/06/2012 | 0,0462 | 0,5000 | 0,5464 | 0,0462 | 0,5000 | 0,5464 | ||||||||
22/05/2012 | 22/06/2012 | 0,0053 | 0,5000 | 0,5053 | 0,0053 | 0,5000 | 0,5053 | ||||||||
23/05/2012 | 23/06/2012 | 0,0316 | 0,5000 | 0,5318 | 0,0316 | 0,5000 | 0,5318 | ||||||||
24/05/2012 | 24/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
25/05/2012 | 25/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
26/05/2012 | 26/06/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | ||||||||
27/05/2012 | 27/06/2012 | 0,0059 | 0,5000 | 0,5059 | 0,0059 | 0,5000 | 0,5059 | ||||||||
28/05/2012 | 28/06/2012 | 0,0229 | 0,5000 | 0,5230 | 0,0229 | 0,5000 | 0,5230 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.