Consolidado - Consolidado Geral
Posição consolidada em 21/11/2024 - Pessoa física
Pessoa jurídica | Outro segmento
CADASTRO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0.00 | - | 99,999.99 | Por Evento | 766.14 | |
CONTA DE DEPÓSITOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0.00 | - | 900.00 | Por Evento | 16.08 | |
CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 10.79 | |
CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 55.35 | |
CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 22.74 | |
CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 3.74 | |
CHEQUE - Cheque Administrativo | 0.00 | - | 5,000.00 | Por Evento | 48.24 | |
CHEQUE - Cheque de transferência bancária_(TB e TBG) | 0.60 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 6.20 | |
CHEQUE - Cheque Visado | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 7.88 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 3.76 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 3.47 | |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 4.67 | |
DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 3.89 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0.00 | - | 190.00 | Por Evento | 3.67 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 2.64 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 3.02 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 3.62 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 2.61 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 3.16 | |
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 13.01 | |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED pessoal | 10.00 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 12.44 | |
Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED eletrônico | 8.00 | Por Evento | 18.00 | Por Evento | 12.20 | |
Transferência de recursos por meio de DOC/TED - DOC/TED internet | 5.00 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 10.50 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 14.83 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 11.43 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 11.20 | |
Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 3.15 | |
Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 2.49 | |
Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 25.12 | |
Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 15.56 | |
Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 11.95 | |
Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 11.37 | |
Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 15.67 | |
Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 11.93 | |
Transferência por meio de TED - TED internet | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 11.30 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 0.00 | - | 6,000.00 | Por Evento | 64.69 | |
PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 0.00 | - | 3,000.00 | Por Evento | 26.96 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0.00 | - | 480.00 | Por Evento | 28.45 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0.00 | - | 480.00 | Por Evento | 41.60 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0.00 | - | 1,500.00 | Por Evento | 56.00 | |
CARTÃO DE CRÉDITO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Anuidade - cartão básico nacional | 0.00 | - | 80.00 | A cada 1 dias | - | |
Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 0.00 | - | 840.00 | Por Evento | 23.53 | |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 0.00 | - | 30,000.00 | Por Evento | 121.72 | |
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 9.77 | |
Avaliação emergencial de crédito | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 31.65 | |
Anuidade - cartão básico internacional | 0.00 | - | 1,000.00 | A cada 30 dias | - | |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 0.00 | - | 3,000.00 | Por Evento | 25.74 | |
OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Venda de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 34.82 | |
Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 52.66 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 50.36 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 48.25 | |
Compra de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 35.22 | |
Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 68.80 | |
Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 51.28 |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)