Consolidado - Bancos privados
Posição consolidada em 22/11/2024 - Pessoa física
Pessoa jurídica | Outro segmento
CADASTRO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0.00 | - | 50,000.00 | Por Evento | 1,216.93 | |
CONTA DE DEPÓSITOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 10.78 | |
CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 4.08 | |
CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 30.93 | |
CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 11.90 | |
CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 4.83 | |
CHEQUE - Cheque Administrativo | 0.00 | - | 5,000.00 | Por Evento | 102.24 | |
CHEQUE - Cheque Visado | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 6.93 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 4.48 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 5.86 | |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 5.39 | |
DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0.00 | - | 25.00 | Por Evento | 2.60 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0.00 | - | 190.00 | Por Evento | 7.47 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 3.21 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 6.00 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 5.33 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 2.38 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 5.72 | |
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 16.06 | |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED pessoal | 15.00 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 15.00 | |
Transferência de recursos por meio de DOC/TED - DOC/TED internet | 5.00 | Por Evento | 5.00 | Por Evento | 5.00 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 22.60 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 19.73 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 18.85 | |
Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 5.20 | |
Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 4.44 | |
Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 53.23 | |
Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 22.32 | |
Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0.00 | - | 71.86 | Por Evento | 13.48 | |
Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0.00 | - | 71.86 | Por Evento | 13.90 | |
Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 20.38 | |
Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0.00 | - | 71.86 | Por Evento | 13.76 | |
Transferência por meio de TED - TED internet | 0.00 | - | 71.86 | Por Evento | 13.38 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 0.00 | - | 290.00 | Por Evento | 44.39 | |
PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 0.00 | - | 600.00 | Por Evento | 27.68 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0.00 | - | 75.00 | Por Evento | 20.94 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 32.82 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 43.05 | |
CARTÃO DE CRÉDITO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Anuidade - cartão básico nacional | 0.00 | - | 98.00 | A cada 30 dias | - | |
Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 0.00 | - | 840.00 | Por Evento | 39.84 | |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 41.52 | |
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 0.00 | - | 209.40 | Por Evento | 19.43 | |
Avaliação emergencial de crédito | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 21.32 | |
Anuidade - cartão básico internacional | 0.00 | - | 1,200.00 | A cada 365 dias | - | |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 20.98 | |
OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Venda de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 89.11 | |
Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 439.11 | Por Evento | 99.43 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0.00 | - | 439.11 | Por Evento | 95.70 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0.00 | - | 439.11 | Por Evento | 94.93 | |
Compra de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 109.94 | |
Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 1,050.00 | Por Evento | 169.64 | |
Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0.00 | - | 439.11 | Por Evento | 98.72 |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)