Última atualização: 21/11/2024
Segmento das Instituições - Bancos privados + Bancos públicos + Caixa Econômica Federal
Outro serviço de pessoa física | Outro serviço de pessoa jurídica
CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 300.00 | Por evento |
62232889 | BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 71.86 | Por evento |
78632767 | OURIBANK S.A. - OURINVEST | 58.50 | Por evento |
13720915 | BCO WESTERN UNION - WU | 50.00 | Por evento |
58497702 | BCO LETSBANK S.A. - INTERCAP | 50.00 | Por evento |
59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 50.00 | Por evento |
68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 50.00 | Por evento |
01522368 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A - BNP PARIBAS | 45.00 | Por evento |
61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 30.00 | Por evento |
03323840 | BCO ALFA S.A. - ALFA | 28.00 | Por evento |
61820817 | BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 25.00 | Por evento |
17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 20.90 | Por evento |
33042151 | BCO LA NACION ARGENTINA - BANCNACION | 20.00 | Por evento |
33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 20.00 | Por evento |
60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 20.00 | Por evento |
61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 20.00 | Por evento |
17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 18.00 | Por evento |
00517645 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 15.00 | Por evento |
50585090 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. - BCV | 15.00 | Por evento |
61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 15.00 | Por evento |
61348538 | BCO C6 CONSIG - FICSA | 15.00 | Por evento |
62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 15.00 | Por evento |
92874270 | BCO DIGIMAIS S.A. - RENNER | 15.00 | Por evento |
33923798 | BANCO MASTER - MÁXIMA | 14.00 | Por evento |
10690848 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 13.50 | Por evento |
13009717 | BCO DO EST. DE SE S.A. - BANESE | 13.50 | Por evento |
90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 13.15 | Por evento |
60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 13.10 | Por evento |
61024352 | BANCO VOITER - INDUSVAL | 13.00 | Por evento |
00360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12.00 | Por evento |
02038232 | BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 12.00 | Por evento |
28127603 | BCO BANESTES S.A. - BANESTES | 12.00 | Por evento |
59588111 | BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 12.00 | Por evento |
92702067 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. - BANRISUL | 12.00 | Por evento |
60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. - ITAU | 11.10 | Por evento |
07237373 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 11.00 | Por evento |
58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 11.00 | Por evento |
31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 10.00 | Por evento |
54403563 | BCO ARBI S.A. - ARBI | 10.00 | Por evento |
07679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. - BANCO TOPÁZIO | 9.90 | Por evento |
07450604 | BOC BRASIL - | 9.80 | Por evento |
00795423 | BANCO SEMEAR - BASEMSA | 9.50 | Por evento |
04902979 | BCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | 9.50 | Por evento |
00000208 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. - BRB | 9.40 | Por evento |
03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 9.35 | Por evento |
01181521 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANCO SICREDI | 9.00 | Por evento |
04184779 | BANCO BRADESCARD - IBIBANK | 8.00 | Por evento |
15357060 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - WOORI BANK | 8.00 | Por evento |
60850229 | OMNI BANCO S.A. - PECUNIA | 8.00 | Por evento |
00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 5.00 | Por evento |
33884941 | BANCO MASTER MÚLTIPLO - | 5.00 | Por evento |
31872495 | BCO C6 S.A. - | 4.00 | Por evento |
01858774 | BCO BV S.A. - | 2.00 | Por evento |
00556603 | BANCO BARI S.A. - BANCO BARI | 0.00 | - |
02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 0.00 | - |
02801938 | BCO MORGAN STANLEY S.A. - MORGAN STANLEY | 0.00 | - |
07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 0.00 | - |
09516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A - | 0.00 | - |
11476673 | BANCO RANDON S.A. - RANDON | 0.00 | - |
11703662 | TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. - | 0.00 | - |
15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0.00 | - |
30306294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. - BTG PACTUAL | 0.00 | - |
30723886 | BCO MODAL S.A. - MODAL | 0.00 | - |
31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
32062580 | BCO CREDIT SUISSE S.A. - CREDIT SUISSE | 0.00 | - |
33264668 | BCO XP S.A. - | 0.00 | - |
42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0.00 | - |
45246410 | BANCO GENIAL - PLURAL | 0.00 | - |
58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 0.00 | - |
91884981 | BANCO JOHN DEERE S.A. - BCO JOHN DEERE | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)