Cartão multiplo adicional-intern.-anuidade do contrato - Pessoa jurídica

 

Última atualização: 08/07/2024

Segmento das Instituições - Cooperativas de Crédito

MarcadorOutro serviço de pessoa física  |  MarcadorOutro serviço de pessoa jurídica


CNPJ Instituição Valor máximo Periodicidade
00259231 CCLA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - METROPOLITANA 1,500.00 A cada 365 dias
25420696 CC CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL - CREDINACIONAL 1,500.00 A cada 360 dias
09552111 CC JUST GOIAS E CELG - JURISCREDCELG 1,200.00 A cada 360 dias
03941182 CCLA CIRCUITO DAS ÁGUAS - CIRC. ÁGUAS 1,000.00 A cada 360 dias
25528753 C.C CREDIVERDE - CREDIVERDE 1,000.00 A cada 360 dias
66262643 CCLA DE POMPEU LTDA. - SICOOB CREDIPEU 1,000.00 A cada 365 dias
66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - CENTRO-OESTE 1,000.00 A cada 365 dias
71154256 CC SACRAMENTO - SICOOB SACRAMEN 1,000.00 A cada 360 dias
78858107 CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL - SICOOB CREDIAL 1,000.00 A cada 360 dias
25387713 CCLA DA REGIÃO DE  PARÁ DE MINAS - CREDIRURAL 990.00 A cada 360 dias
25743311 CCLA CARMO DO RIO CLARO - CREDICARMO 960.00 A cada 365 dias
00952415 SICOOB CREDFAZ - CREDFAZ 900.00 A cada 360 dias
03326437 CCLA CENTRO NORTE MT/MS - UNIÃO MT/MS 900.00 A cada 360 dias
03612764 COOP FRONTEIRAS - FRONTEIRAS 900.00 A cada 365 dias
05070112 COOP CRESOL INOVAÇAO - PEDRA BRANCA 900.00 A cada 360 dias
05247312 COOP SICOOB BURITIS - SICOOB BURITIS 900.00 A cada 365 dias
08742188 CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS  - SICOOB INTEGRAÇÃO - SICOOBINTEGRAÇÃ 900.00 A cada 365 dias
10319386 CCLA DO CENTRO SUL DE MS - SICOOB C. S. MS 900.00 A cada 365 dias
23623636 CCLA NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE MT - SICOOB NORTE M 900.00 A cada 365 dias
24610065 CC SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ 900.00 A cada 365 dias
01060307 CCLA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - UNIÃO DOS V 870.00 A cada 360 dias
14913919 CC MERCADO IMOBILIÁRIO - SICOOB IMOB.VC - SICOOB IMOB.VC 750.00 A cada 365 dias
71418784 UNICRED SUL DE MINAS - UNICRED 750.00 A cada 365 dias
78825023 CCLAA OESTE CATARINENSE - OESTECREDI 602.00 A cada 365 dias
81607046 CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB S MIGUEL 602.00 A cada 360 dias
03419786 CC NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CREDISC 600.00 A cada 360 dias
37076205 SICOOB JUDICIÁRIO - JUDICIARIO 600.00 A cada 360 dias
37079720 COOP SICOOB CREDIJUSTRA - CREDIJUSTRA 510.00 A cada 360 dias
01259518 SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA - CCLA 500.00 A cada 365 dias
02173447 CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO - CREDICENM 500.00 A cada 360 dias
04406371 COOP DO ESTADO DE GOIÁS - COOP EST GOIÁS 500.00 A cada 365 dias
14046512 CCLA MARGEM ESQUERDA DO URUCUI - CREDICHAPADA 500.00 A cada 365 dias
33579731 CCLA CENTRO-SUL GOIANO - SICOOB 500.00 A cada 360 dias
49389307 CC COOPLIVRE - COOPLIVRE 500.00 A cada 360 dias
71432926 CCPS E LA DO TRIANG MINEIRO E SUL DE MG LTDA - UN PROGRESSO 480.00 A cada 360 dias
02282165 CC SICOOB CREDICONQUISTA - SICOOB CREDICON 475.00 A cada 360 dias
46642294 COOP SICOOB COOPEREMB - COOPEREMB 475.00 A cada 360 dias
71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA - MANTIQUEIRA 475.00 A cada 360 dias
05241619 COOP SICOOB PRIMAVERA - SICOOBPRIMAVERA 450.00 A cada 365 dias
07946216 CCLA SICOOB UNIÃO SUDESTE - UNIÃO SUDESTE 450.00 A cada 360 dias
65239402 CC UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS - CARMOCREDI 450.00 A cada 360 dias
59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO - SICOOB NOSSO 445.00 A cada 30 dias
04013172 CC SICOOB 3 COLINAS LTDA - SICOOB 3COLINAS 420.00 A cada 360 dias
25387655 CC CREDIVALE LTDA. - SICOOB CREDIVALE - CREDIVALE 400.00 A cada 360 dias
06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS - CREDIÇUCAR 375.00 A cada 365 dias
01090027 CECMM CATEG AFINS-UNICRED MÚLTIPLO VALOR - UNICRED NITEROI 330.00 A cada 365 dias
04445917 CECM REGIONAL NORTE LAGOS LTDA - UNICRED CAMPOS 330.00 A cada 365 dias
36900256 CCM MED EMP MT - UNICRED MT 330.00 A cada 365 dias
39231527 UNICRED COSTA DO SOL RJ - COSTA DO SOL RJ 330.00 A cada 365 dias
01187961 CC DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - SICOOB CREDIBRA 325.00 A cada 30 dias
00803287 CC CREDIVAZ LTDA - CREDIVAZ 300.00 A cada 365 dias
02338666 CCLA CREDIEMBRAPA - CREDIEMBRAPA 300.00 A cada 365 dias
41805003 CCLA ALTO SÃO FRANCISCO - CREDIALTO 300.00 A cada 365 dias
66398496 CC CREDIARA LTDA. - SICOOB CREDIARA 300.00 A cada 360 dias
78862083 COOP NOVOS CAMPOS - NOVOS CAMPOS 300.00 A cada 365 dias
86389236 COOP SICOOB UNI SUDESTE - UNI SUDESTE 300.00 A cada 365 dias
03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE - ACENTRA 264.00 A cada 365 dias
10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA - SICOOB PAULI 260.00 A cada 360 dias
00971300 COOP CRESOL PIONEIRA - CRESOL PIONEIRA 250.00 A cada 360 dias
02446089 COOP CRESOL UNIAO - CRESOL UNIÃO 250.00 A cada 360 dias
02448310 COOP CRESOL PROGRESSO - CRESOLPROGRESSO 250.00 A cada 360 dias
02934201 COOP CRESOL LIDERANCA - CRESOLLIDERANÇA 250.00 A cada 360 dias
03965737 COOP CRESOL VANGUARDA - CRESOLVANGUARDA 250.00 A cada 360 dias
04350225 COOP CRESOL TRADICAO - CRESOL TRADIÇÃO 250.00 A cada 360 dias
04490531 COOP CRESOL GOIAS - CRESOL GOIÁS 250.00 A cada 360 dias
04663561 COOP INVEST INT SOL VALE DAS ÁGUAS PR/MG - CRESOLVALEÁGUAS 250.00 A cada 360 dias
05231945 COOP CRESOL UNIAO DOS VALES - CRESOL UNIÃO DO 250.00 A cada 360 dias
05276770 COOP CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOLFRONTEIRA 250.00 A cada 360 dias
05277312 COOP CRESOL HORIZONTE - CRESOL HORIZONT 250.00 A cada 360 dias
05856736 SICOOB EMPRESARIAL - SICOOB EMPRESAR 250.00 A cada 365 dias
06126780 COOP CRESOL GRANDES LAGOS PR/SP - CRESOL VALE ARA 250.00 A cada 360 dias
06139650 COOP CRESOL RIO GRANDE DO SUL - CRESOLRGS 250.00 A cada 360 dias
06174009 CC SICOOB ALIANÇA - SICOOB ALIANÇA 250.00 A cada 360 dias
07268499 COOP CRESOL INTEGRACAO - CRESOLINTEGRAÇÃ 250.00 A cada 360 dias
07512780 COOP CRESOL VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUR 250.00 A cada 180 dias
07925729 COOP CRESOL NORTE PARANAENSE - CRESOL NORTE PR 250.00 A cada 360 dias
08560508 COOP CRESOL TRIUNFO - CRESOL TRIUNFO 250.00 A cada 360 dias
08624548 COOP CRESOL MINAS GERAIS - CRESOL MINAS 250.00 A cada 360 dias
10520232 COOP CRESOL AMAZONIA - CRESOL AMAZÔNIA 250.00 A cada 360 dias
11969853 COOP CRESOL CONEXÃO - CRESOL CONEXÃO 250.00 A cada 360 dias
25606237 CPC VALE DO RIO DOCE - CREDIRIODOCE 250.00 A cada 360 dias
50735161 COOP CRESOL MATO GROSSO - CRESOL MT 250.00 A cada 360 dias
53236808 CCLA DE ARARAQUARA E REGIÃO - SICOOB IESACRED 250.00 A cada 360 dias
54401286 CC COCRE - SICOOB COCRE 250.00 A cada 360 dias
78834975 CCLA DO VALE DO CANOINHAS - CREDICANOINHAS 250.00 A cada 360 dias
04388688 CC SICOOB ENGECRED - SICOOB ENGECRED 240.00 A cada 365 dias
25536764 CC CREDPLUS - CREDPLUS 240.00 A cada 365 dias
71419600 CCLA DA REGIÃO DE FRUTAL - CCLA FRUTAL 240.00 A cada 365 dias
03485130 COOP CRESOL ENCOSTAS DA SERRA GERAL - CCEIS CESG 238.80 A cada 365 dias
05410056 COOP CRESOL LITORAL - CCEIS CJG 238.80 A cada 30 dias
09488496 COOP COOPERACRED - CCEIS CCOOPCRED 238.80 A cada 365 dias
01667766 CCLA NOVA SERRANA E REGIÃO CO - SICOOBCREDINOVA 225.00 A cada 360 dias
02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ - MULTICREDI 225.00 A cada 365 dias
86829827 CCLA DO VALE - CREDIVALE/SC 225.00 A cada 365 dias
01604998 CCLA SUL MINAS-SICOOB CREDIVAS - CREDIVASS 216.00 A cada 360 dias
81014060 CCLAA ITAIPU SICOOB CREDITAIPU - CREDITAIPU 214.80 A cada 365 dias
01736516 CCLA REG. CTR. E OESTE MINEIRO - SICOOB DIVICRED 209.00 A cada 360 dias
71297899 CCLA OESTE MINEIRO LTDA-SICOOB - SICOOBCREDICOPA 204.00 A cada 360 dias
01152097 CC CREDIMATA - SICOOB CREDIMAT 200.00 A cada 30 dias
01644264 CCLA SICOOB CREDIMEPI - SICOOBCREDIMEPI 200.00 A cada 360 dias
02876918 CC SICOOB NORTE SUL - 200.00 A cada 360 dias
04321309 CC SICOOB CRED EXECUTIVO - 200.00 A cada 360 dias
07669921 CCM SICOOB CREDIACISC - SICOOB CREDIACI 200.00 A cada 365 dias
42880617 CC SICOOB CREDITIROS - CREDITIROS 200.00 A cada 365 dias
24048910 CC CREDINTER - CREDINTER 192.00 A cada 30 dias
09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇU - CREDIFOZ 186.00 A cada 365 dias
21866694 CC CREDINOR - SICOOB CREDINOR 186.00 A cada 360 dias
41931445 CC CREDIFOR LTDA - SICOOB CREDIFOR 186.00 A cada 360 dias
00698609 CC NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS - CREDIGERAIS 180.00 A cada 360 dias
01073966 CCR DE ABELARDO LUZ - CREDILUZ 180.00 A cada 360 dias
01155801 COOP CRESOL CENTRO SERRA - CURITIBANOS 180.00 A cada 365 dias
02405189 COOP ÚNILOS - ÚNILOS 180.00 A cada 360 dias
02766672 COOP CRESOL PLANALTO SUL - CRESOL SJOAQUIM 180.00 A cada 365 dias
02910987 COOP CRESOL CENTRO SUL RS/MS - CRESOL ERECHIM 180.00 A cada 365 dias
03412878 CC CREDIRAMA - CREDIRAMA 180.00 A cada 360 dias
03519240 CC PODER JUD E MP MG - SICOOB JUS-MP 180.00 A cada 365 dias
04261151 COOP CRESOL TRANSFORMAÇÃO - CREDI EMMA 180.00 A cada 365 dias
05211129 COOP CRESOL CENTRO NORTE - CRESOL M. RAMOS 180.00 A cada 365 dias
05220243 COOP CRESOL ORIGENS - 180.00 A cada 365 dias
05494591 COOP CRESOL NASCENTE - CRESOL ALFREDO 180.00 A cada 365 dias
05983995 COOP CRESOL COOPERAR - 180.00 A cada 365 dias
06031727 COOP CRESOL ESSENCIA - CRESOL S CRISTO 180.00 A cada 365 dias
07215632 COOP CRESOL ALTERNATIVA - CRESOL APIÚNA 180.00 A cada 365 dias
07252614 COOP CRESOL CONFIANÇA - CRESOLCONFIANÇA 180.00 A cada 365 dias
07465539 COOP CRESOL ALTO VALE - CRESOLWITMARSUM 180.00 A cada 365 dias
07946451 COOP CRESOL ATIVA - CRESOL TANGARÁ 180.00 A cada 365 dias
08488377 COOP CRESOL MISSÕES FRONTEIRA RS - CRESOL GUARANI 180.00 A cada 365 dias
10311218 COOP EVOLUA - EVOLUA 180.00 A cada 365 dias
17343510 COOP CRESOL RAIZ - 180.00 A cada 365 dias
09590601 CC DA SERRA CATARINENSE - CREDICOMIN 178.80 A cada 365 dias
03461243 CC DO NORTE CATARINENSE - ACREDICOOP 166.80 A cada 360 dias
10218474 CIVIA COOP CRED - CIVIA 162.00 A cada 365 dias
70937271 CCLA PROF SAÚDE UNICRED ALIANÇA - UNICRED ALIANÇA 160.00 A cada 365 dias
03535065 CC SICOOB CREDMETAL - CREDMETAL 159.00 A cada 360 dias
10143743 CREVISC - CREVISC 152.40 A cada 365 dias
03645752 CC CREDISG - SICOOB CREDISG 152.00 A cada 365 dias
00429890 CC CREDIAGRO - CREDIAGRO 150.00 A cada 360 dias
00694389 CCLA SICOOB CREDICARU SC/RS - CREDICARU 150.00 A cada 360 dias
01699652 CCLA REGIÃO GUAXUPÉ - SICOOB ACICREDI 150.00 A cada 365 dias
20961629 CECM COLABORADORES DA VALE SICOOB CREDIVALE - CREDIVALE 150.00 A cada 360 dias
22760839 CC NOSSOCREDITO - NOSSOCREDITO 150.00 A cada 365 dias
24799033 CCLA VALE DO PARANAÍBA - AGRORURAL 150.00 A cada 360 dias
41753500 CC CARLOS CHAGAS - CARLOS CHAGAS 150.00 A cada 360 dias
01739375 CCLA LAGOA DA PRATA - LAGOACREDGERAI 148.50 A cada 365 dias
03102185 CC DOS SERVIDORES, EMPRESARIOS, AUTONOMOS E LIBERAIS - SICOO 147.00 A cada 360 dias
01760242 CCLA DE BH E CIDADES POLO DE MG - NOSSACOOP 144.00 A cada 360 dias
16779741 COOP V. ALTO VALE - V. ALTO VALE 144.00 A cada 365 dias
42898825 CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL - CREDICOM 144.00 A cada 365 dias
82639451 COOP VIACREDI - VIACREDI 144.00 A cada 360 dias
02197569 CCLA CREDSAOPAULO - VALE DO PARAIBA 140.00 A cada 365 dias
09004796 CECM SICOOB CRED-ACILPA - CRED-ACILPA 140.00 A cada 360 dias
05979692 CREDCREA - CREDCREA 139.00 A cada 365 dias
37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. - UNICENTRO BR 139.00 A cada 365 dias
21661202 CC CREDICAMPO LTDA - CREDICAMPO 137.60 A cada 360 dias
04181542 CCLA DE PITANGUI E REGIAO LTDA - CREDPIT 135.80 A cada 30 dias
22749014 CC REGIÃO CENTRAL MG - CREDIPARAOPEBA 130.00 A cada 360 dias
25387671 CC ALTO PARANAIBA E REGIÃO - CREDIPATOS 128.00 A cada 180 dias
08075352 COOP TRANSPOCRED - TRANSPOCRED 125.00 A cada 360 dias
73326449 COOP LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB CRUZ ALTA LTDA - CR 125.00 A cada 365 dias
71230338 CCLA ARCOS - ARCOMCREDI 124.80 A cada 360 dias
07853842 UNIPRIME OURO - COOP DE OURO - UNIPRIME OURO 120.00 A cada 360 dias
08844074 CC DE ITAPETININGA - SICOOB CRED-ACI - CRED-ACI 120.00 A cada 30 dias
10143499 CCLA JATAÍ E REGIÃO - 120.00 A cada 365 dias
10175348 CCMLA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOROCABA - SICOOB COOPERAS 120.00 A cada 360 dias
23949522 CC CREDICARPA - SICOOB CREDICAR 120.00 A cada 365 dias
26960328 CCLA DO TOCANTINS - CREDIPAR 120.00 A cada 365 dias
71392047 CC MONTECREDI LTDA. - MONTECREDI 120.00 A cada 360 dias
02232383 CCLA CIRCUITO CAMPOS VERTENTES - SICOOB COPERMEC 118.80 A cada 365 dias
08850613 CECM EMPR CENT ELÉTRICAS/SC - CREDELESC 116.00 A cada 365 dias
02448839 SICOOB CREDIUNIÃO - CREDIUNIÃO 112.50 A cada 365 dias
80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ - ALTO VALE 112.50 A cada 365 dias
04833655 CECM SICOOB METALCRED - CECM METALCRED 110.00 A cada 30 dias
01559914 CCLA LESTE E NORDESTE MINEIRO - SICOOB AC CREDI 105.00 A cada 360 dias
02493000 SICOOB LESTE - SICOOB LESTE 105.00 A cada 365 dias
01667352 CCLA SICOOB CREDMISSÃO LTDA. - CREDMISSÃO 102.00 A cada 365 dias
01572667 COOP UNIPRIME SUL - UNIPRIME SUL 100.00 A cada 360 dias
02335109 CCLA ZONA DA MATA LTDA - COOPEMATA 100.00 A cada 30 dias
02641969 CCLAA NOVA TRENTO - TRENTOCREDI 100.00 A cada 30 dias
07412987 COOP CRESOL ALIANÇA - PINHALZINHO 100.00 A cada 365 dias
08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL - SICOOBCREDIACIL 100.00 A cada 360 dias
25353939 CC CREDIALP - SICOOB CREDIALP 100.00 A cada 360 dias
25404542 CCLA VALE DO GORUTUBA - SICOOB CREDIVAG 100.00 A cada 360 dias
64237530 CC CREDIUNA LTDA - CC CREDIUNA 100.00 A cada 360 dias
71154876 CCLA NOROESTE DE MG CREDIPINHO - CREDIPINHO 100.00 A cada 365 dias
78825270 CCLA MAXI ALFA - MAXICRÉDITO 100.00 A cada 360 dias
86585049 SICOOB CREDILEITE - SICOOB CREDILEI 100.00 A cada 365 dias
74220948 CC SICOOB UNISP - SICOOBUNISP 99.00 A cada 365 dias
42934794 CC CREDIPIMENTA - CC PIMENTA 96.00 A cada 360 dias
68512748 CC CREDIESMERALDAS LTDA. - CREDIESMERALDAS 96.00 A cada 30 dias
68969625 CECM EMP USAGRO - CECM  USAGRO 93.00 A cada 365 dias
22753982 CC CREDISETE LTDA - CREDISETE 92.00 A cada 30 dias
24795049 CCLA SUDOESTE GOIANO - 90.00 A cada 365 dias
25683475 CCLA VALE DO RIO GRANDE - SICOOB UBERABA 90.00 A cada 365 dias
37554441 COOP SICOOB UNI SUL MS - SICOOB UNI SUL 90.00 A cada 365 dias
71506513 CC SICOOB ITAPAGIPE - SICOOBITAPAGIPE 90.00 A cada 360 dias
82133182 CC DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE - EURO VALE 90.00 A cada 360 dias
07469260 CC CREDIFIEMG - CREDIFIEMG 84.00 A cada 360 dias
73092827 CCM SERV MIN EDUC SÃO PAULO - COOPEMESP 84.00 A cada 365 dias
06324872 CC CREDINOSSO - CREDINOSSO 80.00 A cada 365 dias
44373041 CCR CREDICANA - CREDICANA 80.00 A cada 365 dias
01608685 COOP DO ESTADO DO ACRE LTDA. - SICOOB UNI ACRE 76.00 A cada 360 dias
02137018 CCLA DE RORAIMA LTDA. - CCLA DE RR LTDA 76.00 A cada 365 dias
01009908 CCLA PARA DE MINAS - SICOOB ASCICRED 72.00 A cada 365 dias
03862898 CCLA EMPREG DOS CORREIOS - SICOOB COOPERCORREIOS - COOPERCOR 70.00 A cada 360 dias
53623781 CC COOPCRED - SICOOB COOPCRED 65.00 A cada 360 dias
01703620 CCLA UNIÃO CENTRO OESTE MINAS - SICOOB CREDESP 60.00 A cada 365 dias
02015588 CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE - CREDIP 60.00 A cada 30 dias
07599206 CCLA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA. - SECOVICRED 60.00 A cada 360 dias
10209619 CCLA DA GRANDE GOIÂNIA LTDA. - SICOOB 60.00 A cada 360 dias
01609345 CC CREDICAMPINA - CREDICAMPINA 50.00 A cada 360 dias
03575699 MEDCRED CC - MEDCREDRIBEIRAO 50.00 A cada 365 dias
09403026 CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE - SICO 48.00 A cada 365 dias
33615055 CCLA ANÁPOLIS E REGIÃO - CREDIRURAL-CAPA 42.00 A cada 99999 dias
08044854 CC INVESTIMENTO SICOOB CENTRO - SICOOB CENTRO 38.00 A cada 365 dias
01848322 UNIPRIME DO IGUAÇU - CC POUP INV - UNIPRIME IGUAÇU 36.00 A cada 365 dias
26014175 CC GUARANICREDI - GUARANICREDI 36.00 A cada 365 dias
01657678 CCLA SEBASTIAO PARAISO - PARAÍSOCRED 30.00 A cada 30 dias
03222753 CREDISIS CREDIARI COOP LTDA. - CREDIARI 20.00 A cada 365 dias
22656789 CC CREDISUDESTE LTDA - SICOOB CREDISUD 20.00 A cada 30 dias
74248949 CCM SERV MUN S JOAO BOA VISTA - CECMSMSJBV 16.83 A cada 30 dias
00968602 CCLA VALE SÃO PATRICIO LTDA - CC SAO PATRICIO 15.00 A cada 30 dias
05439425 CREDISIS CAPITALCREDI - CCLA DO ACRE LTDA. - CAPITALCREDI 15.00 A cada 360 dias
19869338 CCLA VALE DO AÇO - SICOOB VALE AÇO 15.00 A cada 30 dias
02528151 CC SICOOB CREDCOOP - SICOOB CREDCOOP 12.00 A cada 30 dias
26526166 CCLA SUL MARANHENSE - SICOOB SUL MARANHENSE - 12.00 A cada 365 dias
53841911 CCI UNINDÚSTRIA - 12.00 A cada 365 dias
21670187 CC CREDIBOM - SICOOB CREDIBOM 7.75 A cada 30 dias
04247370 CC DE EMPRESÁRIOS - TRANSCREDI 7.50 A cada 30 dias
41669227 CCLA PROD RURAIS TRIÂNGULO - SICOOB CREDITRI 5.00 A cada 365 dias
02217068 CC CONTADORES, ADMINISTRADORES, ECONOMISTAS E CORRET SEGUROS 4.00 A cada 360 dias
19402130 CECM EMPR EST HOSP BH RM ZM - SICOOB CRECREF 2.20 A cada 365 dias
42887133 CCLA REG SUDESTE MG - CREDISUCESSO 2.00 A cada 365 dias
00068987 CC ARACREDI LTDA. - ARACREDI 0.00 -
00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL - UNICRED SU 0.00 -
00106180 CCC DOS EST DE MT, MS E MUN DE CACOAL/RO - SICOOB CENT RON 0.00 -
00204963 CCR SEARA - CREDISEARA 0.00 -
00548980 CECM FUNC GRUPO SUGGAR - COOPCRED 0.00 -
00804046 COOP CREDICAPI LTDA - SICOOB CREDICAPI - CREDICAPI 0.00 -
00815319 SICOOB SUL-SERRANO - SICOOBSULSERRAN 0.00 -
00869687 CCLA BOA ESPERANÇA - SICOOB BELCREDI 0.00 -
00881829 CECM SERV PUBL MUN JABOTICABAL - COOPERSERV 0.00 -
00966246 CC CREDICERIPA - CREDICERIPA 0.00 -
01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA - DESBRA 0.00 -
01062439 CECM DOS FUNCIONARIOS DA COMIGO - CECMFCOMIGO 0.00 -
01205736 COOP DE CRÉDITO SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO LTDA. - SICOOB 0.00 -
01374196 CC SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. - CREDICOOPERTRIL 0.00 -
01526924 UNICRED HORIZONTES - UNICRED IJUÍ 0.00 -
01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVAL 0.00 -
01692448 CCLA DO PLANALTO SERRANO - CREDISERRA 0.00 -
01705236 UNICRED PROSPERAR - R DA CAMPANHA 0.00 -
01727929 CC UNICRED EVOLUÇÃO LTDA. - EVOLUÇÃO 0.00 -
01796302 UNICRED REGIÃO DOS VALES - REGIÃO VALES 0.00 -
02000895 CECM SERV POD JUD TCE ORG PUBL MUN EST FED RJ - SICOOB COOPJ 0.00 -
02057584 CC SICOOB SERTÃO - SICOOB SERTÃO 0.00 -
02090126 CCLA SICOOB VALCREDI SUL - SICOOB VALCREDI 0.00 -
02093154 CCM EMPR MAGAZINE LUIZA - COOPLUIZA 0.00 -
02179673 CECM MÉD SICOOB OURICRED - SICOOB OURICRED 0.00 -
02275781 CCM SERV FEDERAIS NA PARAÍBA - SICOOB COOPERCRET - COOPERCRE 0.00 -
02282709 COOP CENTRO NORTE BRASILEIRO - SICOOBUNICENTRO 0.00 -
02347114 GREENCRED CC - GREENCRED 0.00 -
02447120 CC SICOOB EXTREMO SUL LTDA. - SICOOB EXTR SUL 0.00 -
02466552 CC SICOOB VALE SUL - SICOOB VALE SUL 0.00 -
02475222 COOPSERVIDOR ES - COOPSERVIDOR ES 0.00 -
02541707 CECM FUNC EMP CERAMICA - COOPASPACER 0.00 -
02587492 CCLA URUBICI - CREDIARAUCÁRIA 0.00 -
02641032 UNICRED PONTO CAPITAL - CENTRO-OESTE RS 0.00 -
02663426 COOP CRESOL NOROESTE - CRESOL NOROESTE 0.00 -
02853045 CECM MÉD JOAÇABA - COLIBERTE 0.00 -
02931668 SICOOB FLUMINENSE - 0.00 -
02935307 CC SICOOB CREDSEGURO LTDA. - CREDSEGURO 0.00 -
03033469 CC DO PLANALTO SUL - CREDISSERRANA 0.00 -
03320525 COOP ARACOOP LTDA. - SICOOB ARACOOP - SICOOB ARACOOP 0.00 -
03358914 SICOOB CREDIROCHAS - CREDIROCHAS 0.00 -
03428338 SICREDI CREDUNI - SICREDI CREDUNI 0.00 -
03603683 COOP SICOOB COOPERPLAN CREDSEF - 0.00 -
03620772 CCM DO CEARÁ - SICOOB CEARÁ - SICOOB CEARÁ 0.00 -
03632872 SICOOB CREDISUL - SICOOB CREDISUL 0.00 -
03732359 CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO - SICOOB PE 0.00 -
03844699 CECM DOS TRAB.PORT. DA G.VITOR - CREDESTIVA 0.00 -
03985375 CREDISIS SUDOESTE/RO - CREDISIS SO/RO 0.00 -
04152107 CECM SERV POL MIL SP REGIÃO CE - CREDMIL 0.00 -
04414354 CCM DO ABC - COOPER 7 - COOPER 7 0.00 -
04529074 CC SICOOB CREDICAPITAL - SICOOB 0.00 -
04608925 CREDJUST - CCM INTEGRANTES DA - CREDJUST 0.00 -
04694278 CECM INTEG. MF DP ESTADO RJ - SICOOB COOMPERJ 0.00 -
04715685 CCM DESP TRÂNS SC E RS - SICOOB CREDITRA 0.00 -
04751713 CC INV DE RONDÔNIA - SICOOB CREDJURD - SICOOB CREDJURD 0.00 -
04831810 CECM SERV PUBL PINHÃO - CRESERV-PINHÃO 0.00 -
04876393 CCLA TRÊS FRONTEIRAS - SICOOB 0.00 -
05036532 CCC UNICOOB-SICOOB CENTR UNIC - CCC UNICOOB 0.00 -
05097757 CC SERV FIN CTBA E REG - COOPESF 0.00 -
05158093 CCLA REG LESTE BACIA RIO DOCE - CREDILESTE 0.00 -
05203605 SICOOB AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA 0.00 -
05222094 COOP SICOOB CERRADO - SICOOB CERRADO 0.00 -
05392810 CC REGIÃO MERIDIONAL BRASIL - UNICOOB MERID 0.00 -
05425526 COOP CRESOL DESENVOLVIMENTO - CRESOL CONCÓRDI 0.00 -
05463934 CC CREDLIDER - CREDLIDER 0.00 -
05477038 CC NO PIAUÍ - SICOOB PIAUÍ - SICOOB PIAUÍ 0.00 -
05545390 CC SICREDI COOMAMP - SICREDI COOMAMP 0.00 -
05582619 CC SICOOB OURO VERDE - SICOOB 0.00 -
05591437 CECM SERV PUBL ADM E LEG RS - COOPSERGS 0.00 -
05861932 CCM DOS ADVOGADOS DE SC - ADVOCACIA 0.00 -
05888589 COOP SUL - SICOOB SUL 0.00 -
05969937 CCMS MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - COOCRESB 0.00 -
06077760 CCMF DA RICLAN - COOPRICLAN 0.00 -
06975532 CREDISIS COOPESA - 0.00 -
07026923 CCLA SICOOB ARENITO PARANÁ / SÃO PAULO - SICOOB ARENITO 0.00 -
07122321 CC INTEGRADO - SICOOB INTEGRADO - SICOOB INTEGRAD 0.00 -
07194313 CC SICOOB HORIZONTE - SICOOBHORIZONTE 0.00 -
07318874 COOP  SICOOB MÉDIO OESTE - SICOOB MÉDIO OE 0.00 -
