Última atualização: 08/01/2025
Tarifas por instituição - Pessoa jurídica
Pessoa física | Outra instituição
Instituição: ITAU UNIBANCO S A - ITAU
CNPJ :00\.000\.000
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
1. Cadastro | |||||
1.1 - Confecção de ficha cadastral | por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
1.2 - Renovação de ficha cadastral | por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
2. Cartão Magnético | |||||
2.1 - Comum, para débito, saque e consultas | por cartao | 00/00/0000 | 7.35 | A cada 30 dias | |
2.2 - Débito, saque e garantia de cheque-anuidade do contrato | por cartao | 00/00/0000 | 7.35 | A cada 30 dias | |
2.3 - Débito, saque e garantia de cheque-confecção do cartão | por cartao | 00/00/0000 | 11.40 | Por evento | |
3. Cheque | |||||
3.1 - Talão-10 folhas | por talao | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
3.2 - Talão-20 folhas (segundo talão no mês) | por talao | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
3.3 - Cheque administrativo | por cheque | 00/00/0000 | 30.00 | Por evento | |
3.5 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos | por cheque | 00/00/0000 | 87.00 | Por evento | |
3.6 - Oposição/sustação de pagamento de cheque | por cheque | 00/00/0000 | 15.20 | Por evento | |
3.8 - Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
3.9 - Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 00/00/0000 | 51.00 | Por evento | |
3.10 - Cobrança de cheque por compensação | por cheque | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
3.12 - Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R$5.000,00 (vl.fx.+%) | Por Cheque | 00/00/0000 | 40.00 | Por evento | |
3.13 - Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R$ 5.000,00(Vl.fx+%) | por cheque | 00/00/0000 | 40.00 | Por evento | |
4. Conta Corrente | |||||
4.1 - Abertura de conta | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
4.2 - Manutenção de conta ativa | por conta | 00/00/0000 | 73.00 | A cada 30 dias | |
4.3 - Manutenção de conta inativa | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | por operacao | 00/00/0000 | 62.00 | Por evento | |
4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 00/00/0000 | 165.00 | Por evento | |
4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida | por conta | 00/00/0000 | 165.00 | A cada 30 dias | |
4.7 - Débito autorizado em conta-corrente | por operacao | 00/00/0000 | 6.00 | Por evento | |
4.8 - Banco domestico-conta principal (com limite de acessos) | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
4.9 - Banco doméstico-conta secundária (com limite de acessos) | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
5. Movimentação de Recursos | |||||
5.1 - Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | por saque | 00/00/0000 | 4.40 | Por evento | |
5.2 - Emissão de DOC C | por operacao | 00/00/0000 | 20.15 | Por evento | |
5.3 - Emissão de DOC D | por operacao | 00/00/0000 | 20.15 | Por evento | |
5.4 - Ordem de Pagamento | por operacao | 00/00/0000 | 27.00 | Por evento | |
5.5 - Depósito em outra agência | por operacao | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por Operação | 00/00/0000 | 20.15 | Por evento | |
6. Extrato de Conta | |||||
6.1 - Em terminal eletrônico | por emissao | 00/00/0000 | 2.80 | Por evento | |
6.2 - Por outros meios | por emissao | 00/00/0000 | 13.45 | Por evento | |
6.3 - Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | por emissao | 00/00/0000 | 5.60 | Por evento | |
7. Cobrança | |||||
7.1 - Entrada por borderô (listagem de titulos) | por titulo | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
7.2 - Entrada por meio magnético | por titulo | 00/00/0000 | 7.40 | Por evento | |
7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | por titulo | 00/00/0000 | 10.50 | Por evento | |
7.4 - Manutenção de título vencido | por titulo | 00/00/0000 | 7.60 | A cada 30 dias | |
7.5 - Envio para protesto | por titulo | 00/00/0000 | 13.30 | Por evento | |
7.6 - Sustação de protesto | por titulo | 00/00/0000 | 13.30 | Por evento | |
8. Créditos | |||||
8.1 - Abertura de crédito | por operacao | 00/00/0000 | 6,000.00 | Por evento | |
8.2 - Renegociação de dívida | por operacao | 00/00/0000 | 5,000.00 | Por evento | |
8.3 - Substituição de garantia | por operacao | 00/00/0000 | 6,000.00 | Por evento | |
8.4 - Custódia de cheque pré-datado | por operacao | 00/00/0000 | 0.85 | Por evento | |
8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | Por Operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
9. Outros Serviços | |||||
9.1 - Segunda via de documento | por copia | 00/00/0000 | 300.00 | Por evento | |
9.2 - Ressarcimento de despesas-telefonema | por chamada | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
9.3 - Ressarcimento de despesas-fax | por folha | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
9.4 - Envelopamento de documentos | por envelope | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
9.6 - Pagamento de funcionários via meio magnético | por funcionario | 00/00/0000 | 4.05 | Por evento | |
10. Capitais Estrangeiros e Câmbio | |||||
10.1 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 650.00 | Por evento | |
10.2 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet | Por Operação | 00/00/0000 | 415.00 | Por evento | |
10.3 - Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 215.00 | Por evento | |
10.4 - Exportação: Conferência de Documentos | Por Operação | 00/00/0000 | 215.00 | Por evento | |
10.5 - Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 00/00/0000 | 325.00 | Por evento | |
10.6 - Importação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 650.00 | Por evento | |
10.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 450.00 | Por evento | |
10.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | Por Operação | 00/00/0000 | 650.00 | Por evento | |
10.9 - Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
10.10 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 650.00 | Por evento | |
10.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 105.00 | Por evento | |
10.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | Por Operação | 00/00/0000 | 1,100.00 | Por evento | |
10.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF | Por Operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
10.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | Por Operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
10.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 650.00 | Por evento | |
10.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | Por Operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)