Última atualização: 17/04/2025
Tarifas por instituição - Pessoa jurídica
Pessoa física
|
Outra instituição
Instituição: BANCO AGIBANK S A - BANCO AGIPLAN
CNPJ :00\.000\.000
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
1. Cadastro | |||||
1.1 - Confecção de ficha cadastral | por cliente | 00/00/0000 | 800.00 | Por evento | |
1.2 - Renovação de ficha cadastral | por cliente | 00/00/0000 | 500.00 | A cada 180 dias | |
1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 00/00/0000 | 85.00 | Por evento | |
4. Conta Corrente | |||||
4.1 - Abertura de conta | por conta | 00/00/0000 | 200.00 | Por evento | |
4.2 - Manutenção de conta ativa | por conta | 00/00/0000 | 100.00 | A cada 180 dias | |
4.3 - Manutenção de conta inativa | por conta | 00/00/0000 | 150.00 | A cada 180 dias | |
5. Movimentação de Recursos | |||||
5.1 - Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | por saque | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
5.2 - Emissão de DOC C | por operacao | 00/00/0000 | 30.00 | Por evento | |
5.3 - Emissão de DOC D | por operacao | 00/00/0000 | 30.00 | Por evento | |
5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por Operação | 00/00/0000 | 60.00 | Por evento | |
6. Extrato de Conta | |||||
6.2 - Por outros meios | por emissao | 00/00/0000 | 60.00 | Por evento | |
7. Cobrança | |||||
7.1 - Entrada por borderô (listagem de titulos) | por titulo | 00/00/0000 | 200.00 | Por evento | |
7.2 - Entrada por meio magnético | por titulo | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | por titulo | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
7.4 - Manutenção de título vencido | por titulo | 00/00/0000 | 10.00 | A cada 30 dias | |
7.5 - Envio para protesto | 00/00/0000 | 2.0000 % | Por evento | ||
7.6 - Sustação de protesto | por titulo | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
7.7 - Devolução de título | por titulo | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
8. Créditos | |||||
8.1 - Abertura de crédito | 00/00/0000 | 4.0000 % | Por evento | ||
8.2 - Renegociação de dívida | 00/00/0000 | 2.0000 % | Por evento | ||
8.3 - Substituição de garantia | por operacao | 00/00/0000 | 500.00 | Por evento | |
8.4 - Custódia de cheque pré-datado | por operacao | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | 00/00/0000 | 2.0000 % | Por evento | ||
9. Outros Serviços | |||||
9.1 - Segunda via de documento | por copia | 00/00/0000 | 60.00 | Por evento | |
9.4 - Envelopamento de documentos | por envelope | 00/00/0000 | 100.00 | Por evento |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)