Última atualização: 08/01/2025
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica | Outra instituição
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ :00\.000\.000
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
11. CADASTRO | |||||
11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
12. CONTA DE DEPÓSITOS | |||||
12.1 - CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
12.2 - CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | Por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
12.3 - CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | Por Operação | 00/00/0000 | 59.90 | Por evento | |
12.4 - CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | Por cheque | 00/00/0000 | 17.00 | Por evento | |
12.5 - CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | por cheque | 00/00/0000 | 2.25 | Por evento | |
12.6 - CHEQUE - Cheque Administrativo | Por Cheque | 00/00/0000 | 28.70 | Por evento | |
12.9 - Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Por operação | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
12.10 - Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | Por operação | 00/00/0000 | 3.30 | Por evento | |
12.11 - Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | Por operação | 00/00/0000 | 3.10 | Por evento | |
12.13 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | Por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
12.14 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | Por operação | 00/00/0000 | 3.75 | Por evento | |
12.15 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | por operação | 00/00/0000 | 3.00 | Por evento | |
12.16 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Por operação | 00/00/0000 | 3.00 | Por evento | |
12.17 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | por operação | 00/00/0000 | 3.05 | Por evento | |
12.19 - Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | por operação | 00/00/0000 | 8.00 | Por evento | |
13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
13.5 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | por operação | 00/00/0000 | 15.00 | Por evento | |
13.6 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | por operação | 00/00/0000 | 12.00 | Por evento | |
13.7 - Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Por operação | 00/00/0000 | 6.90 | Por evento | |
13.8 - Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 00/00/0000 | 2.25 | Por evento | |
13.13 - Transferência por meio de TED - TED pessoal | por evento | 00/00/0000 | 23.50 | Por evento | |
13.14 - Transferência por meio de TED - TED eletrônico | por evento | 00/00/0000 | 15.00 | Por evento | |
13.15 - Transferência por meio de TED - TED internet | por evento | 00/00/0000 | 12.00 | Por evento | |
14. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | |||||
14.1 - Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | Por operação | 00/00/0000 | 57.90 | Por evento | |
15. PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | |||||
15.1 - PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | por cliente | 00/00/0000 | 14.60 | Por evento | |
15.2 - PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | por cliente | 00/00/0000 | 23.30 | Por evento | |
15.3 - PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | por cliente | 00/00/0000 | 31.10 | Por evento | |
15.4 - PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | por cliente | 00/00/0000 | 48.15 | Por evento | |
16. CARTÃO DE CRÉDITO | |||||
16.1 - Anuidade - cartão básico nacional | a cada 365 dias | 00/00/0000 | 63.00 | A cada 365 dias | |
16.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | por evento | 00/00/0000 | 17.00 | Por evento | |
16.3 - Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | por evento | 00/00/0000 | 11.00 | Por evento | |
16.5 - Avaliação emergencial de crédito | por evento | 00/00/0000 | 19.00 | Por evento | |
16.6 - Anuidade - cartão básico internacional | a cada 365 dias | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
16.7 - Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | por evento | 00/00/0000 | 22.00 | Por evento | |
17. OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | |||||
17.1 - Venda de moeda estrangeira - espécie | Por operação | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
17.5 - Compra de moeda estrangeira - espécie | Por operação | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)