Última atualização: 21/11/2024
Tarifas por instituição - Pessoa jurídica
Pessoa física | Outra instituição
Instituição: BANCO DO BRASIL S A - BB
CNPJ :00\.000\.000
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
1. Cadastro | |||||
1.1 - Confecção de ficha cadastral | por cliente | 00/00/0000 | 30.00 | Por evento | |
1.2 - Renovação de ficha cadastral | por cliente | 00/00/0000 | 52.35 | A cada 180 dias | |
2. Cartão Magnético | |||||
2.1 - Comum, para débito, saque e consultas | por cartao | 00/00/0000 | 6.45 | A cada 30 dias | |
2.2 - Débito, saque e garantia de cheque-anuidade do contrato | por cartao | 00/00/0000 | 7.35 | A cada 360 dias | |
2.3 - Débito, saque e garantia de cheque-confecção do cartão | por cartao | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
2.4 - Cartão multiplo-nacional-anuidade do contrato | por cartao | 00/00/0000 | 166.00 | A cada 360 dias | |
2.5 - Cartão multiplo-nacional-confecção do cartão | por cartao | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
2.6 - Cartão multiplo-internacional-anuidade do contrato | por cartao | 00/00/0000 | 192.00 | A cada 360 dias | |
2.7 - Cartão multiplo-internacional-confecção do cartão | por cartao | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
2.8 - Cartão multiplo adicional-nacional-anuidade do contrato | por cartao | 00/00/0000 | 166.00 | A cada 360 dias | |
2.9 - Cartão multiplo adicional-nacional-confecção do cartão | por cartao | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
2.10 - Cartão multiplo adicional-intern.-anuidade do contrato | por cartao | 00/00/0000 | 166.00 | A cada 360 dias | |
2.11 - Cartão multiplo adicional-Intern.-confecção do cartão | por cartao | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
3. Cheque | |||||
3.4 - Cheque avulso | por cheque | 00/00/0000 | 3.00 | Por evento | |
3.5 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos | por cheque | 00/00/0000 | 77.95 | Por evento | |
3.6 - Oposição/sustação de pagamento de cheque | por cheque | 00/00/0000 | 14.50 | Por evento | |
3.8 - Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
3.9 - Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 00/00/0000 | 54.75 | Por evento | |
3.10 - Cobrança de cheque por compensação | por cheque | 00/00/0000 | 2.65 | Por evento | |
3.12 - Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R$5.000,00 (vl.fx.+%) | 00/00/0000 | 0.1200 % | Por evento | ||
3.13 - Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R$ 5.000,00(Vl.fx+%) | 00/00/0000 | 0.1200 % | Por evento | ||
4. Conta Corrente | |||||
4.1 - Abertura de conta | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
4.2 - Manutenção de conta ativa | por conta | 00/00/0000 | 59.95 | A cada 30 dias | |
4.3 - Manutenção de conta inativa | por conta | 00/00/0000 | 21.35 | A cada 180 dias | |
4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | por operacao | 00/00/0000 | 63.00 | Por evento | |
4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 00/00/0000 | 600.00 | Por evento | |
4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida | 00/00/0000 | 0.1000 % | A cada 30 dias | ||
4.7 - Débito autorizado em conta-corrente | por operacao | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
4.8 - Banco domestico-conta principal (com limite de acessos) | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
4.9 - Banco doméstico-conta secundária (com limite de acessos) | por conta | 00/00/0000 | 0.00 | A cada 0 dias | |
5. Movimentação de Recursos | |||||
5.1 - Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | por saque | 00/00/0000 | 2.55 | Por evento | |
5.2 - Emissão de DOC C | por operacao | 00/00/0000 | 21.95 | Por evento | |
5.3 - Emissão de DOC D | por operacao | 00/00/0000 | 21.95 | Por evento | |
5.4 - Ordem de Pagamento | por operacao | 00/00/0000 | 39.00 | Por evento | |
5.5 - Depósito em outra agência | por operacao | 00/00/0000 | 6.45 | Por evento | |
5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por Operação | 00/00/0000 | 21.95 | Por evento | |
6. Extrato de Conta | |||||
6.1 - Em terminal eletrônico | por emissao | 00/00/0000 | 3.10 | Por evento | |
6.2 - Por outros meios | por emissao | 00/00/0000 | 3.10 | Por evento | |
6.3 - Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | por emissao | 00/00/0000 | 7.75 | Por evento | |
7. Cobrança | |||||
7.1 - Entrada por borderô (listagem de titulos) | por titulo | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
7.2 - Entrada por meio magnético | por titulo | 00/00/0000 | 9.00 | Por evento | |
7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | por titulo | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
7.4 - Manutenção de título vencido | por titulo | 00/00/0000 | 6.10 | A cada 30 dias | |
7.5 - Envio para protesto | por titulo | 00/00/0000 | 11.00 | Por evento | |
7.6 - Sustação de protesto | por titulo | 00/00/0000 | 11.00 | Por evento | |
7.7 - Devolução de título | por titulo | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
8. Créditos | |||||
8.1 - Abertura de crédito | por operacao | 00/00/0000 | 2,000.00 | Por evento | |
8.2 - Renegociação de dívida | 00/00/0000 | 2.0000 % | Por evento | ||
8.3 - Substituição de garantia | por operacao | 00/00/0000 | 1,500.00 | Por evento | |
8.4 - Custódia de cheque pré-datado | por operacao | 00/00/0000 | 0.60 | Por evento | |
8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | 00/00/0000 | 2.0000 % | Por evento | ||
9. Outros Serviços | |||||
9.1 - Segunda via de documento | por copia | 00/00/0000 | 7.15 | Por evento | |
9.2 - Ressarcimento de despesas-telefonema | por chamada | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
9.3 - Ressarcimento de despesas-fax | por folha | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
9.5 - Pagamento de funcionários via relação | por funcionario | 00/00/0000 | 5.70 | Por evento | |
9.6 - Pagamento de funcionários via meio magnético | por funcionario | 00/00/0000 | 5.70 | Por evento | |
10. Capitais Estrangeiros e Câmbio | |||||
10.1 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.2 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.3 - Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.4 - Exportação: Conferência de Documentos | Por Operação | 00/00/0000 | 2,500.00 | Por evento | |
10.5 - Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.6 - Importação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | Por Operação | 00/00/0000 | 550.00 | Por evento | |
10.9 - Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.10 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | Por Operação | 00/00/0000 | 550.00 | Por evento | |
10.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento | |
10.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | Por Operação | 00/00/0000 | 250.00 | Por evento |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)